录取分数
当前位置: 首页 > 录取分数 > 正文
学院2013年录取分数线
发布日期:2018-04-08 13:36:46
学院2013年分省区、分专业录取分数统计表
专业 辽宁 河北 山西 吉林 黑龙江 山东 四川 内蒙古
招生人数 484 12 12 18 18 11 29 16
当地二本控制线 文科 499 511 459 401 424 506 505 409
理科 470 478 440 421 437 471 492 399
我院录取最低分 文科 499 525 481 416 429 509 539 425
理科 470 493 444 429 443 482 492 411
机械设计制造及其自动化 最高分 523 510 457 472 481 501 501 437
最低分 480 505 452 457 471 490 492 420
平均分 490 508 455 464 477 494 496 431
无机非金属材料工程 最高分 526 497 454 439 455 488 557 422
最低分 470 494 446 429 446 486 517 416
平均分 485 496 450 434 451 487 528 418
自动化 最高分 508 514 454 448 468 485 521 427
最低分 470 503 449 431 458 483 492 421
平均分 479 509 452 437 462 484 515 424
化学工程与工艺 最高分 524 497 445 454 449 484 549 412
最低分 470 493 444 429 443 484 519 411
平均分 484 495 444 444 446 484 540 412
 
物流管理(文)
最高分 545 536 481 454 475 509 549 437
最低分 499 525 481 416 429 509 539 425
平均分 511 531 481 433 443 509 544 431
物流管理(理) 最高分 532 501 444 500 524 482 516 419
最低分 473 501 444 475 448 482 492 419
平均分 484 501 444 490 476 482 504 419
 
 



上一篇:学院2014年录取分数线





Powered by 国际十大娱乐正规网址   通讯地址:辽宁省 营口市 博文路46号   电话:0417-3555556 / 3555550   邮编:115014   

Baidu
sogou